| 宏观监测主要经济指标 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指标名称 | 1-12月累计 | 累计比去年同期增减(%) | 
| 一、全市生产总值 | 6166154 | 3.2 | 
| 第一产业 | 110552 | 4.2 | 
| 第二产业 | 3368545 | 3.5 | 
| 第三产业 | 2687057 | 2.7 | 
| 二、规上工业总产值 | 6552955 | -8.2 | 
| 规上工业增加值 | 2390970 | 4.2 | 
| 规上工业产品销售产值 | 6021512 | -11.0 | 
| 规上工业产品销售率(%) | 91.9 | -2.9 | 
| 三、固定资产投资 | 5173685 | 6.6 | 
| 四、社会消费品零售总额 | 2712213 | 9.9 | 
| 五、财政总收入 | 981085 | -6.3 | 
| 公共财政收入 | 470476 | 0.5 | 
| 公共财政支出 | 868829 | 0.6 | 
| 六、金融机构本外币各项存款余额 | 11528578 | 4.0 | 
| 金融机构本外币各项贷款余额 | 6493782 | 5.2 | 
| 七、居民消费价格总指数(%) | 101.3 | 1.3 | 
| 八、居民人均可支配收入(元) | 19419 | 8.4 | 
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 24825 | 7.4 | 
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 10742 | 10.1 | 
