| 宏观监测主要经济指标 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指标名称 | 1-12月累计 | 累计比去年同期增减(%) | 
| 一、全市生产总值 | 6720222 | 6.3 | 
| 第一产业 | 103601 | 3.0 | 
| 第二产业 | 3204208 | 5.6 | 
| 第三产业 | 3412413 | 7.1 | 
| 二、工业总产值 | 5856251 | 9.5 | 
| 规上工业增加值 | 2170256 | 5.5 | 
| 规上工业产品销售产值 | 5522164 | 12.7 | 
| 规上工业产品销售率(%) | 94.3 | 2.7 | 
| 三、固定资产投资 | 2457355 | 6.6 | 
| 四、社会消费品零售总额 | 3249817 | 6.1 | 
| 五、财政总收入 | 1077259 | 39.2 | 
| 一般公共预算收入 | 499961 | 21.1 | 
| 一般公共预算支出 | 1058280 | 10.5 | 
| 六、金融机构人民币各项存款余额 | 14789951 | 8.7 | 
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 8847091 | 19.1 | 
| 七、居民消费价格总指数(%) | 101.4 | 1.4 | 
| 八、居民人均可支配收入(元) | 23422 | 6.7 | 
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 29581 | 6.4 | 
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 12963 | 6.5 | 
| 注:地区生产总值、居民收入为3季度数。 | ||
